| Neck Size | Neck Type | Weight Gms |
|---|---|---|
| 28 | TST | 9.5 |
| 28 | TST | 12.5 |
| 28 | TST | 17.5 |
| 28 | TST | 19 |
| 28 | TST | 20 |
| 28 | TST | 29 |
| 28 | TST | 34 |
| 46 | TST | 68 |
| 46 | TST | 72 |
| Neck Size | Neck Type | Weight Gms |
|---|---|---|
| 28 | TST | 9.5 |
| 28 | TST | 12.5 |
| 28 | TST | 17.5 |
| 28 | TST | 19 |
| 28 | TST | 20 |
| 28 | TST | 29 |
| 28 | TST | 34 |
| 46 | TST | 68 |
| 46 | TST | 72 |
| Neck Size | Neck Type | Weight Gms |
|---|---|---|
| 28 | PCO | 12.5 |
| 28 | PCO | 14 |
| 28 | PCO | 17 |
| 28 | PCO | 20 |
| 28 | PCO | 30 |
| 46 | ROPP | 74 |
| Neck Size | Neck Type | Weight Gms |
|---|---|---|
| 28 | TST | 9.5 |
| 28 | TST | 12.5 |
| 28 | TST | 21 |
| 28 | TST | 31 |
Durable and versatile roofing solution for all outdoor applications.